Tel : +86-531-55509795/55509796 E-mail : kelunte001@kltbearing.com

Home > Products > Taper Roller Bearing

TIMKEN Tapered Roller Bearing 32214 bearing

TIMKEN Tapered Roller Bearing 32214 bearing

Engineered for superior performance and increased reliability, Timken matched cup and cone bearing sets help increase uptime. Precisely matched sets enable easier installation and bearings will distribute loads more evenly, extending bearing life

size : 70*125*41 mm
Model Number  d(mm) D(mm) W(mm) Brand 
33215 3007215E 75 130 41 TIMKEN
33214 3007214E 70 125 41 TIMKEN
33213 3007213E 65 120 41 TIMKEN
33212 3007212E 60 110 38 TIMKEN
33211 3007211E 55 100 35 TIMKEN
33210 3007210E 50 90 32 TIMKEN
33209 3007209E 45 85 32 TIMKEN
33208 3007208E 40 80 32 TIMKEN
33207 3007207E 35 72 28 TIMKEN
33205 3007205E 25 52 22 TIMKEN
33022 3007122E 110 170 47 TIMKEN
33021 3007121E 105 160 43 TIMKEN
33020 3007120E 100 150 39 TIMKEN
33019 3007119E 95 145 39 TIMKEN
33015 3007115E 75 115 31 TIMKEN
33013 3007113E 65 100 27 TIMKEN
33012 3007112E 60 95 27 TIMKEN
32314 7614E 70 150 54 TIMKEN
32313 7613E 65 140 51 TIMKEN
32312 7612E 60 130 48.5 TIMKEN
32311 7611E 55 120 45.5 TIMKEN
32310 7610E 50 110 42.25 TIMKEN
32309 7609E 45 100 38.25 TIMKEN
32308 7608E 40 90 35.25 TIMKEN
32307 7607E 35 80 32.75 TIMKEN
32306 7606E 30 72 28.75 TIMKEN
32305 7605E 25 62 25.25 TIMKEN
32304 7604E 20 52 22.25 TIMKEN
32224 7524E 120 215 61.5 TIMKEN
32222 7522E 110 200 56 TIMKEN
32221 7521E 105 190 53 TIMKEN
32220 7520E 100 180 49 TIMKEN
32219 7519E 95 170 45.5 TIMKEN
32218 7518E 90 160 42.5 TIMKEN
32217 7517E 85 150 38.5 TIMKEN
32216 7516E 80 140 35.25 TIMKEN
32215 7515E 75 130 33.25 TIMKEN
32214 7514E 70 125 33.25 TIMKEN
32213 7513E 65 120 32.75 TIMKEN
32212 7512E 60 110 29.75 TIMKEN
32211 7511E 55 100 26.75 TIMKEN

Please fill in the following form to contact us

*
*
*
*
Copyright © 2010 - 2016 Jinan Kelunte Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved